Confirms to IEC61010-1, CAT II 1,000V, CAT III 500V to ground potential
DC Voltage: 0-0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V
Accuracy: ±3%
AC Voltage: 0-0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V
Accuracy: ±4%
DC Current: 0-0.05/0.25/2.5/25/250mA/10A
Accuracy: ±3%
AC Current: 0-0.05/0.25/2.5/25/250mA/10A
Accuracy: ±4%
Resistance: 0 – 2k / 20k / 200k / 2M / 20M.Ohms
Accuracy: ±3%
Battery Test: 1.5V / 9V
Transistor Test, Diode Test and Continuity Test Facility
| Model | 2010BA |
|---|---|
| Brand | Metravi |
| Warranty | One year against manufacturing defects |
| Colour | Red-Grey |
| Display | Analogue |
| Diode & Continuity | Diode & Continuity test |
| Transistor Test | Transistor Test |
| DC Voltage Range | 0-0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V |
| DC Voltage Accuracy | ±3% |
| AC Voltage Range | 0-0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V |
| DC Current Range | 0-0.05mA/0.25mA/2.5mA/25mA/250mA/10A |
| DC Current Accuracy | ±3.0% |
| AC Current Range | 0-0.05mA/0.25mA/2.5mA/25mA/250mA/10A |
| Resistance Range | 0–200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ |
| Resistance Accuracy | ±3% |
| Power Source | Battery Operated |
| Battery Type | Alkaline |
| Battery Size | 9V, AA |
| No of Batteries | 3 |
| Certifications | CAT III 500V, CAT-II 1000V, EN-61010-1 |


Reviews
There are no reviews yet.