Heavy Duty Industrial T-RMS Multimeter
VFD (Variable Frequency Drive) Measurement up to 700V AC
AC Measurement Bandwidth 1kHz
6000 counts extra-large, backlit, LCD display
T-RMS Auto Ranging
MAX/MIN records
Relative measurement
Double-injection moulding
IP67 waterproof, dust-proof
2 metres shock-proof
Fast-blow Ceramic Fuse
Auto Power-off
| Brand | Metravi |
|---|---|
| Model | PRO 21, PRO-21 |
| Warranty | One year against manufacturing defects |
| Colour | Black |
| Display | Backlit LCD |
| Variable Frequency Drive | VFD |
| T-RMS | T-RMS |
| Max/Min/Avg/Dif | Max/Min |
| Relative Measurement | Relative Measurement |
| Dust & Water Proof | IP67 |
| Drop Tested | Drop Tested up to 2m |
| Auto Power Off | Auto Power-off |
| Low Battery Indication | Low Battery Indication |
| Duty Cycle Range | 0.1% to 99.9% |
| Auto Ranging | Auto Ranging |
| Power Source | Battery Operated |
| Battery Type | Alkaline |
| Battery Size | 9V |
| No of Batteries | 1 |
| Diode & Continuity | Diode & Continuity test |
| Overload Indication | Overload Indication |
| Polarity | Automatic |
| Sampling Time | 2 times/sec |
| DC Voltage Range | 0-60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V |
| DC Voltage Accuracy | ±0.5% |
| AC Voltage Range | 0-60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V |
| DC Current Range | 0-600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A |
| DC Current Accuracy | ±1% |
| AC Current Range | 0-600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A |
| Resistance Range | 0-600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| Resistance Accuracy | ±0.8% |
| Capacitance Range | 0-99.99nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF/9.999mF/99.99mF |
| Frequency Range | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz |
| Frequency Accuracy | ±0.1% |
| Temperature Range | -40°C to 1000°C |
| Temperature Accuracy | ±3% |
| DC Voltage Resolution | 0.01mV to 1V |
| DC Current Resolution | 0.1μA to 0.01A |
| Resistance Resolution | 0.1Ω to 0.01MΩ |
| Capacitance Resolution | 0.01nF to 0.01mF |
| Frequency Resolution | 0.001Hz to 0.001MHz |
| Temperature Resolution | 1˚C |
| Certifications | CAT III 1000V, CAT IV 600V, CE, CSA 61010-1, EN-61010-1, IEC-61010-1, Pollution Grade 2, UL 61010B-2-031, UL-61010-1 |


Reviews
There are no reviews yet.