4000 Counts 2.4” TFT Colour LCD display
Built-in Thermal Imager:
IR Resolution: 80×80 px
FoV: 21° x 21°/ 0.5m
IFoV (Spatial Resolution): 4.53mRad
Image Frequency: 50Hz
Temperature Range: -20°C to +260°C (-4°F to + 500°F)
Accuracy: ±3°C (±5.4°F) or ±3% of reading
Max, Min and Center crosshair targeting
Bluetooth for data transfer to Smartphone App
DC Voltage: 400.0mV/4.000V/40.00/400.0/600V
Accuracy: ± (0.5% reading + 5 digits)
AC TRMS Voltage: 4.000V/40.00/400.0/600V
Accuracy: ± (1.0% reading +5 digits)
AC+DC TRMS Voltage: 4.000V/40.00/400.0/600V
Accuracy: ± (2.5% reading +20 digits)
DC Current: 200.0µA/4000mA/10.00A
| Brand | Metravi |
|---|---|
| Colour | Black |
| Warranty | One year against manufacturing defects |
| Model | PRO TIM-900, TIM-900 |
| Display | 2.4” TFT Colour LCD display, 4000 Counts |
| Field of view (FOV) / Minimum focus distance | 21° x 21°/ 0.5m |
| Spatial Resolution (IFOV) | 4.53mrad |
| IR Resolution | 80 x 80 pixels |
| Thermal Sensitivity / NETD | < 0.1°C @ +30°C (+86°F) / 100 mK |
| Image Frequency | 50Hz |
| Focus Mode | Focus free |
| Focal Length | 7.5mm |
| Focal Plane Array (FPA) / Spectral Range | Uncooled microbolometer / 8-14 mm |
| Object Temperature Range | -20°C to +260°C (-4°F to + 500°F) |
| Accuracy | ±3°C (±5.4°F) or ±3% of reading (Environment temperature 10°C-35°C, object temperature >0°C. ) |
| DC Voltage Range | 400.0mV/4.000V/40.00V400.0V/600V |
| DC Voltage Resolution | 0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V/ 1V |
| DC Voltage Accuracy | ± 0.5% |
| DC Current Range | 200.0uA/4000mA/10.00A |
| DC Current Resolution | 0.1µA/ 1mA/ 0.01A |
| DC Current Accuracy | ± 1.5% |
| Resistance and Continuity Test Range | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ /4.000MΩ/40.00MΩ |
| Resistance and Continuity Test Resolution | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01 kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ/0.01MΩ |
| Resistance and Continuity Test Accuracy | ± 1.0% |
| Power | Rechargeable(USB) battery |
| Frequency (Electrical Circuits) Range | 40.00Hz ~ 10kHz |
| Frequency (Electrical Circuits) Resolution | 0.01Hz ~ 0.001kHz |
| Frequency (Electronic Circuits)Range | 0.01Hz to 10MHz |
| Safety | CAT III 600V, CAT IV 300V, Pollution Level II |
| Interface | Smartphone app via Bluetooth |


Reviews
There are no reviews yet.