Display: High definition, large, back-lit LCD
Phase voltage:30~260V/45~65Hz
Accuracy:± (3.0%+2)
Leakage voltage:0~99V/45~65Hz
Accuracy:± (2.0%+2)
Trip-time:10-1000ms
Accuracy:± (2.0%+4)
GFCI Test
RCD Test: >30mA
Data hold
Display of RCD trigger current
Socket Connection Test
| Model | ST-09B |
|---|---|
| Brand | Metravi |
| Warranty | One year against manufacturing defects |
| Colour | Black-Red |
| Display | High definition, large, back-lit LCD |
| Leakage voltage | 0~99V/45~65Hz |
| Leakage voltage Accuracy | ± (2.0%+2) |
| Phase Voltage | 30~260V/45~65Hz |
| Phase Voltage Accuracy | ± (3.0%+2) |
| Trip-time | 10-1000ms |
| Trip-time Accuracy | ± (2.0%+4) |
| RCD Test | >30mA |
| Data Hold | Automatically locks the data after three seconds of plugging into the socket |
| Weight | 103 gms |
| Dimensions | 67 x 65 x75 mm |
| Safety | CAT II 300V, EN61010-1, EN61326-1 |
| Power Supply | 2 x 1.5 AA Alkaline Batteries |
| GFCI Test | Available |
| Socket Connection Test | Available |
| Socket Sequence Test | Available |


Reviews
There are no reviews yet.